Hardware - Umbauten und Reparaturen
/Hardware/Transferkabel zwischen C64 und Amiga
Bauteile
- 1 Userportstecker
- 1 Userportsteckerhaube
- 1 25polige Sub-D Buchse männlich
- 1m 12adriges Flachbandkabel oder Datenübertragungskabel
- 1 Gehäuse für Sub-D Buchse
- Pinzette, Lötkolben, Schraubstock ö.ä., Lötzinn mit Flußmittel, Lötfett, Schraubendreher
Schaltplan
Bauanleitung
Amiga | C64 | |
---|---|---|
Pin 1 (Strobe) | ---------------------------- | Pin B (Flag) |
Pin 2 (D0) | ---------------------------- | Pin C (PB0) |
Pin 3 (D1) | ---------------------------- | Pin D (PB1) |
Pin 4 (D2) | ---------------------------- | Pin E (PB2) |
Pin 5 (D3) | ---------------------------- | Pin F (PB3) |
Pin 6 (D4) | ---------------------------- | Pin H (PB4) |
Pin 7 (D5) | ---------------------------- | Pin J (PB5) |
Pin 8 (D6) | ---------------------------- | Pin K (PB6) |
Pin 9 (D7) | ---------------------------- | Pin L (PB7) |
Pin 10 (ACK) | ---------------------------- | Pin 8 (PC2) |
Pin 22 (GND) | ---------------------------- | Pin A (GND) |
Bei OS 2.0 oder höher müssen außerdem noch Pin 11 und 12 an der Sub-D Buchse mit Pin 18 an der Sub-D Buchse verbunden werden. (siehe Schaltplan)
Transfer-Software für Amiga (LHA-Image) und C64 (D64-Image), 129 kb (geZIPt)
Alle Angaben ohne Gewähr! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Hard- und Software!